准考证号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 拟录取专业 |
102857211508688 | 金雯露 | 362 | 92.10 | 83.24 | 化学工程 |
102867140905921 | 孙亚玲 | 310 | 89.10 | 76.91 | 化学工程 |
100607000802117 | 潘峰 | 315 | 87.20 | 76.31 | 化学工程 |
105117113408492 | 李宁宁 | 306 | 88.20 | 76.05 | 化学工程 |
101757000001143 | 李慧敏 | 311 | 83.40 | 73.86 | 化学工程 |
102557000005348 | 王丽君 | 301 | 82.80 | 72.63 | 化学工程 |
103377210003820 | 唐骘仁 | 310 | 75.30 | 69.32 | 化学工程 |
103377210000597 | 张易凡 | 327 | 70.70 | 68.32 | 化学工程 |
102707000003734 | 卢芳芳 | 363 | 79.30 | 76.29 | 学科教学(化学) |
版权所有 © 金沙娱乐城-官方娱乐平台导航与热门游戏推荐平台
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 杭州师范大学勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@jsylc88.net
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 金沙娱乐城-官方娱乐平台导航与热门游戏推荐平台 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 金沙娱乐城-官方娱乐平台导航与热门游戏推荐平台
浙ICP备11056902号-1