金沙娱乐城-官方娱乐平台导航与热门游戏推荐平台 2021年研究生招生材料与化工专业拟录取名单(第二批调剂) | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式(全日制或非全日制) |
103591210009750 | 王小远 | 男 | 319 | 75.80 | 68.6 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
102851211605895 | 史尚雯 | 女 | 267 | 84.60 | 65.9 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
103841213310270 | 章李枝俏 | 女 | 305 | 83.60 | 70.0 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
104591411200039 | 朱洋洋 | 女 | 291 | 75.20 | 65.0 | 085600 | 材料与化工 | 普通全日制 |
版权所有 © 金沙娱乐城-官方娱乐平台导航与热门游戏推荐平台
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号 杭州师范大学勤园16、17、18、22号楼
联系电话:0571-28867909
邮箱:chxyzhb@jsylc88.net
邮编:311121
扫码关注微信公众号
版权所有 © 金沙娱乐城-官方娱乐平台导航与热门游戏推荐平台 浙ICP备11056902号-1
地址:中国·杭州·余杭塘路2318号
邮编:311121
Copyright © 2025 金沙娱乐城-官方娱乐平台导航与热门游戏推荐平台
浙ICP备11056902号-1